Les domaines skiables et le ski de randonnée: voilà un sujet qui fait débat depuis pas mal de temps déjà ! Alors même s’il est inconcevable pour un vieux baroudeur du ski de randonnée de faire sa trace au milieu des pistes damées, qu’en est-il du néophyte qui souhaiterait s’essayer à la discipline ou celui qui veut faire son heure de sport en sortant du boulot ? Bref, certains y voient un bon moyen de s’initier en sécurité à la discipline, d’autres un bon moyen de garder une activité physique régulière et certains une dénaturation complète de la pratique voir un moyen pour les stations de toucher ce nouveau marché et de faire payer les randonneurs.
La question de la sécurité fait partie des enjeux majeurs pour les domaines skiables. Face au constat de l’augmentation des pratiquants de freeride et de rando, certaines stations de ski ont ouvert des itinéraires de hors piste : Peyragudes avec sa Vallée Blanche, Barèges / La Mongie avec le mythique Pic du Midi, Artouste et son secteur freeride… pour ne citer qu’eux dans les Pyrénées. Néanmoins, force est de constater que les randonneurs sont venus bousculer les gestionnaires de domaines skiables en s’emparant des pistes voir des remontées mécaniques pour pratiquer leur sport favori. Entre celui qui remonte le long des pistes, celui qui utilise les télésièges pour monter ensuite de faibles dénivelés et accéder à des secteurs hors piste et le skieur lambda pas facile de concilier tous les usages en sécurité sur un même domaine !
C’est pourquoi certaines stations ont décidé d’encadrer ces pratiques en proposant des itinéraires balisés pour le ski de rando. Accessibles librement ou avec un forfait, ces tracés sont fait essentiellement pour de l’initiation en toute sécurité à la pratique.
L’essor du ski de rando pyrénéen a été plus progressif que dans les Alpes mais à l’heure de la réflexion autour de la diversification des « offres ski » dans les domaines, certaines stations ont décidé de prendre le train en marche et de s’adapter à cette nouvelle demande.
Le tableau ci-dessous vous propose le premier tour d’horizon d’Ouest en Est des stations françaises pyrénéennes qui surfent sur la vague du ski de rando en proposant des forfaits randonneur ou des itinéraires d’initiation. Vous y trouvez le prix des forfaits, les itinéraires balisés et quelques idées de sorties.
*TS= télésiège / *TSK= téléski
Département | Domaine skiable | Forfait randonneurs | Itinéraires balisés | Randonnées possibles | Pour plus d'infos |
---|---|---|---|---|---|
Pyrénées Atlantiques | La Pierre St Martin | non | non | ||
Pyrénées Atlantiques | Artouste | non | non | ||
Pyrénées Atlantiques | Gourette | 14.5€ pour une montée à la télécabine du Bézou puis TS Pla Ségouné puis TS d'Anglas (2450m) | Oui un bel itinéraire au départ du TS Cotch jusqu'aux Fontaines soit 750m de dénivelé positif répartis en 4 portions. | Pic de Ger / Lac d'Anglas / Soussouéou ... | Ski de Rando à Gourette |
Hautes Pyrénées | Cauterêts | non | Depuis l'hiver 2017/2018, la station propose des initiations au ski de rando sur le site du Pont d'Espagne | Plus d'infos auprès l'Office de Tourisme | |
Hautes Pyrénées | Luz Ardiden | 13€ pour une montée au TS Aulian express, puis TS Capérette puis TS de Cloze (2450m) | non mais pistes raquettes pour accès au secteur de Bédéret | Hors piste de Bernazau / pic d'Ardiden ... | |
Hautes Pyrénées | Gavarnie | 8.5€ pour une montée au TS le Belvédère puis TS du Pic des Tentes (2322m) | non | Pic St André / Pic entre les Ports / Brèche de Roland / Taillon .... | Ski de Rando à Gavarnie |
Hautes Pyrénées | Pic du Midi de Bigorre | 43€ pour l’utilisation illimitée du téléphérique du Pic | non | Nombreux itinéraires freeride | |
Hautes Pyrénées | Barèges / La Mongie | 21€ pour une montée au TS de Caoubère, puis TS du Tourmalet, puis TS du Pourteihl puis TS des Quatre Termes | non | Pic des Quatre Termes / Pic Allemand / Pic d'Aygues Cluses ... | Freeride au Pic du Midi |
Hautes Pyrénées | St Lary Soulan | 20.7€ pour un accès piéton au secteur de l'Oule. | non | Soum de Monpelat / Pic de Portarras / Réserve du Néouvielle .... | |
Hautes Pyrénées | Piau-Engaly | non | non | ||
Hautes Pyrénées | Val Louron | 6€ pour une montée au TS des Myrtilles puis TSK du Tuco. | non | Cap de Toudous / Pic Sarrouyes ... | |
Hautes Pyrénées | Peyragudes | non | oui itinéraire balisé "la crête d'Aube" jusqu'au restaurant d'altitude (~300 mètres de dénivelée) + Itinéraire de la "Vallée Blanche" | Pic Montsegu... | |
Haute Garonne | Luchon Superbagnères | non | non | ||
Haute Garonne | Le Mourtis | non | non | ||
Ariège | Guzet Neige | non | non | ||
Ariège | Monts d'Olmes | non | non | ||
Ariège | Ax Bonascre | ~10€ pour une montée par la télécabine de Bonascre puis montée au TS de la Tute | non | Pic de l'Etang Rébenty / Pyramide de l'Herbès.... | |
Ariège | Ascou Pailhères | 4€ pour une montée au TSK de l'Andorra puis au TSK de Mounégou | non | Pic de Tarbésou | |
Pyrénées Orientales | Porté Puymorens | 5€ pour une montée au TS de la Vignole et 9€ pour une montée au TS de la Vignolle puis au TS du dôme de la Mine | non | Pic de la Mina / Pic dels Pedrons / Pics de Font Negra ... | |
Pyrénées Orientales | Les Angles | 11€ pour une montée par la télécabine des Pèlerins puis au TS du Roc d'Aude | non | ||
Pyrénées Orientales | Fond Romeu | non | non | Arrêté municipal interdisant le ski de rando sur le domaine skiable | |
Pyrénées Orientales | Formiguères | 8€ pour une montée au TS Calmazeille puis TS Serre de Maury | 3 itinéraires balisés | Refuge de Camporells... | Ski de Rando Formiguères |
Pyrénées Orientales | Cambre d'Aze | 10€ pour une montée au TSK Font Petite puis au TSK de Font Frede | non | Cambre d'Aze |
Adishatz et bon ski !
Skieur Pyrénéen auteur des blogs Ski Rando pour Tous et Inspyr. Ambassadeur du Community Touring Club pour partager cette passion du ski de rando et de la montagne au plus grand nombre.
Le ski de randonnée est une pratique qui comporte des risques. L’auteur de ce site recommande la plus grande prudence dans l’interprétation et l’utilisation des informations fournies. Malgré tout le soin apporté à leur exactitude, les informations mises à disposition ne pourront en aucun cas engager la responsabilité de son auteur. Par ailleurs, l’auteur décline toute responsabilité en cas d’accident et ne pourra être tenu pour responsable de quelque manière que ce soit.
Copyright Ski de Rando pour Tous - 2018 - INSPYR
1 réflexion au sujet de « Le GUIDE des stations RANDO des Pyrénées »
Dam’s SteinBachPublié le 3:53 - Mar 13, 2017
Bonjour
La station de BERET-BAQUIERA (Espagne) propose aussi plusieurs parcours Rando accessibles depuis le bas des pistes.
Sportivement
Dam’s